Bronjong Kawat (Gabion Box) adalah suatu kotak anyaman yang terbuat dari kawat galvanis yang dalam penggunaannya diisi oleh batu kali. Material ini berlapis seng tebal produk fabrikasi yang diproses mulai dari penarikan kawat, pemanasan dan pelapisan seng sampai proses penganyaman kawat bronjong dengan mesin, sampai menjadi bronjong kawat. Jaminan control proses dan produk, khususnya pada ketebalan lapisan seng, kelenturan dan kuat tarik kawat, serta dimensi yang memenuhi syarat SNI, menghasilkan bronjong kawat kokoh, yang mampu menyesuaikan perubahan bentuk tanpa mengalami kerusakan pada aplikasinya, dimana setelah diisi dengan batu akan afektif mampu mengisi struktur dan melindungi permukaan tanah dari erosi atau kikisan.
Penggunaan (Applications):
Kelebihan:
Spesifikasi Standard:
Bronjong Kawat (Gabion Box) Fabricated / SNI 03-0090-1999
GABION (BRONJONG KAWAT) | HEAVY ZINC COATED STEEL WIRE (KAWAT BRONJONG) SNI 03-6154-1999 | |||||||||
SNI 03-0090-1999 | DIAMETER | MIN.ZINC COATING | MIN.TS | MIN.TORSION | ||||||
DIMENSION (m) | MESH | (mm) | (g/m²) | (kg/mm²) | (times) | |||||
L | W | H | (mm) | ANYAMAN | SISI | ANYAMAN | SISI | ANYAMAN | SISI | |
2 | 1 | 1 | ||||||||
3 | 1 | 1 | 80×100 | 2,70 | 3,40 | 260 | 275 | 28 | 26 | |
4 | 1 | 1 | 41 | |||||||
2 | 1 | 0.5 | ||||||||
3 | 1 | 0.5 | 100×120 | 3,00 | 4,00 | 275 | 290 | 26 | 21 | |
4 | 1 | 0.5 |
Data Kemasan
Gabion Mesin 1 m³ | Gabion Mesin 2 m³ | |
Ikatan kecil | 20 Sheets | 20 Sheets |
Ikatan Besar | 100 Sheets | 80 Sheets |
Kubikasi per 100 Sheets | ± 1,6 m³ | ± 1,8 m³ |
Berat | 13 kg/Sheet | 18,1 kg/Sheet |
ITEM | HASIL UKUR | STANDARD SNI |
UKURAN | ||
JUMLAH PENYEKAT (BUAH) | 1 | 1 |
JUMLAH LILITAN | 3 | MINIMUM 3 |
LUBANG ANYAMAN (mm) | 80,82 x 10,98 | 80±4 x 100±5 |
JARAK LILITAN (mm) | 33,16 | MAKSIMUM 40 |
SIFAT MEKANIS | ||
KUAT TARIK KWT.ANYAMAN (kgf/mm²) | 47,64 | MINIMUM 41 |
KUAT TARIK KWT.SISI (kgf/mm²) | 47,17 | MINIMUM 41 |
KUAT TARIK KWT.PENGIKAT (kgf/mm²) | 51,62 | MINIMUM 41 |
TAHAN PUNTIR KWT.ANYAMAN | 72 | MINIMUM 28 |
TAHAN PUNTIR KWT.ANYAMAN | 60 | MINIMUM 26 |
TAHAN PUNTIR KWT.ANYAMAN | 78 | MINIMUM 38 |
LAPISAN SENG KWT.ANYAMAN (g/m²) | 281,59 | MINIMUM 260 |
LAPISAN SENG KWT.SISI (g/m²) | 277,66 | MINIMUM 275 |
LAPISAN SENG KWT.PENGIKAT (g/m²) | 272,92 | MINIMUM 240 |
DistributorWiremesh.com Office
(PT.UTAMA PAGAR INDONESIA)
Jl. Tambaksari 79, Surabaya 60136
Jawa Timur – Indonesia
Phone : 031-503-2525 / 5151-2323 / 9944-0719 / 0821-4256-3225
Fax : 031-9944-0719
WhatsApp : 0851-0440-8880 / 0822-9050-7337
Hotline (Phone/WA) : 0813-5799-0005
Email : info@distributorwiremesh.com